![]() |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SIMO BLOWER |
प्रमाणन: | CE、ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 7-03 |
हमारा मध्यम दबाव धूल हटाने वाला अपकेंद्री पंखा उन्नत, उच्च-दक्षता तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो मध्यम-दबाव औद्योगिक धूल संग्रह प्रणालियों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च गति संचालन प्रदान करता है। उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातु सामग्री से निर्मित, पंखा घर्षण-प्रतिरोधी, गर्मी-प्रतिरोधी है, और उच्च वायु दबाव स्थितियों के तहत स्थिर संचालन सुनिश्चित करता है। इसका कुशल प्ररित करनेवाला डिज़ाइन उच्च वायु मात्रा, कम शोर और ऊर्जा-बचत लाभ की गारंटी देता है। इसका व्यापक रूप से सीमेंट, धातु विज्ञान और रसायनों जैसे उद्योगों में धूल संग्रह, वेंटिलेशन और वायु शोधन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है, जो सख्त पर्यावरण संरक्षण मानकों को पूरा करता है।
1. यह पंखों की श्रृंखला छोटे प्रवाह और मध्यम दबाव के क्षेत्र में एक नए प्रकार का उच्च दक्षता वाला औद्योगिक पंखा है।
2. वर्तमान कलेक्टर और प्ररित करनेवाला फ्रंट प्लेट को उन्नत कताई प्रक्रिया द्वारा संसाधित किया जाता है और सटीकता सुनिश्चित की जाती है।
3. वी-बेल्ट ड्राइविंग और कपलिंग ड्राइविंग प्रकार के पंखे एक अभिन्न असर बॉक्स से लैस हैं, जिसमें अच्छा स्नेहन, स्थिर संचालन और लंबा असर जीवन है।
4. टेपर्ड स्लीव एम्बेडेड पुली से लैस, इकट्ठा करने और अलग करने में आसान।
5. वर्तमान कलेक्टर एक बढ़ते हुए फ्लैंज से लैस है ताकि ग्राहक द्वारा पाइपलाइन का उपयोग किया जा सके।
श्रृंखला संख्या | 7-03 श्रृंखला | फ़ीचर चयन | |||||||
|
सामान्य | संक्षारण-रोधी | घर्षण-रोधी | उच्च तापमान | विस्फोट-रोधी | टिप्पणियाँ | |||
प्रदर्शन | प्ररित करनेवाला व्यास | 400-3500 मिमी | |||||||
|
घूर्णन गति | ≤3000rpm | |||||||
|
दबाव रेंज | 3070-26193Pa | |||||||
|
प्रवाह रेंज | 1072-262503㎥/h | |||||||
संरचना | ब्लेड प्रकार | पीछे की ओर, सीधा, एरोफ़ोइल प्रकार | |||||||
|
प्ररित करनेवाला समर्थन | SWSI(सिंगल चौड़ाई, सिंगल इनलेट), DWDI(डबल चौड़ाई, डबल इनलेट), ओवरहंग प्रकार | |||||||
|
स्नेहन विधि | तेल स्नान स्नेहन, ग्रीस स्नेहन, स्नेहन तेल स्टेशन | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||||||
|
शीतलन विधि | वायु शीतलन, जल शीतलन, तेल शीतलन | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||||||
संचालित मोड | प्रत्यक्ष संचालित, कपलिंग संचालित, बेल्ट संचालित | निर्दिष्ट किया जा सकता है | |||||||
गैस संरचना | गैस का तापमान | सामान्य | ग्राहक अनुरोध | ग्राहक अनुरोध | ≥250℃ | ग्राहक अनुरोध | |||
|
गैस विशेषता | साफ गैस | संक्षारक गैस | कण धूल | उच्च तापमान गैस | ज्वलनशील गैस, विस्फोटक गैस | |||
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | मोटर ब्रांड | चीनी प्रसिद्ध ब्रांड, एबीबी, सीमेंस, डब्ल्यूईजी आदि | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||||||
|
प्ररित करनेवाला | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | एफआरपी, स्टेनलेस स्टील, रबर लाइनिंग | घर्षण-प्रतिरोधी परत या घर्षण-प्रतिरोधी लाइनर, सिरेमिक पैच | उच्च तापमान उच्च गुणवत्ता वाला मिश्र धातु इस्पात | एफआरपी, एल्यूमीनियम मिश्र धातु | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||
|
एयर इनलेट कोन | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | एफआरपी, स्टेनलेस स्टील, रबर लाइनिंग | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||
|
आवरण | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | एफआरपी, स्टेनलेस स्टील, रबर लाइनिंग | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||
|
एयर डैम्पर | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | एफआरपी, स्टेनलेस स्टील, रबर लाइनिंग | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||
|
मुख्य शाफ्ट | उच्च शक्ति कार्बन स्टील, मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||||||
|
असर | ZWZ, SKF, FAG, NSK | निर्दिष्ट किया जा सकता है | ||||||
|
असर आवास | ढलवां लोहा | |||||||
|
फाउंडेशन बोल्ट | GB799-1988 | |||||||
विकल्प भाग | सिस्टम बेस फ्रेम, सुरक्षात्मक स्क्रीनिंग, साइलेंसर, इनलेट और आउटलेट लचीले कनेक्शन, इनलेट और आउटलेट काउंटर फ्लैंज, एयर डैम्पर, इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर, शॉक अवशोषक, डायाफ्राम कपलिंग, फ्लुइड कपलिंग, मोटर रेन कवर, तापमान सेंसर, कंपन सेंसर, सॉफ्ट स्टार्टर, इन्वर्टर, विशेष इलेक्ट्रिकल मोटर, सिस्टम मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। |
अनुप्रयोग: